Mercats principals | Els ingressos totals (%) | Productes Principals) |
---|---|---|
Mercat domèstic | 42,00% | Productes de plàstic |
Orient Mitjà | 21,00% | Productes de plàstic |
Amèrica del nord | 12,00% | Productes de plàstic |
Oceania | 7,00% | Productes de plàstic |
Sud Amèrica | 3,00% | Productes de plàstic |
Europa de l'est | 3,00% | Productes de plàstic |
Àfrica | 3,00% | Productes de plàstic |
Sud d'Europa | 3,00% | Productes de plàstic |
Sud-est asiàtic | 1,00% | Productes de plàstic |
Àsia oriental | 1,00% | Productes de plàstic |
Europa occidental | 1,00% | Productes de plàstic |
Centreamèrica | 1,00% | Productes de plàstic |
Nord d'Europa | 1,00% | Productes de plàstic |
Àsia del Sud | 1,00% | Productes de plàstic |
Condicions comercials
Condicions de lliurament acceptades: | CFR, CIF |
Moneda de pagament acceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipus de pagament acceptat: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Port més proper: | Port de Qingdai, port de Xangai, port de Tianjing |
Capacitat comercial
Idioma parlat: | Anglès, espanyol |
Nombre d'empleats al Departament de Comerç: | 6-10 persones |
Temps mitjà de lliurament: | 7 dies) |
Número de registre de llicència d'exportació: | 03538758 |